RS 1000 GFK
Einstieg in die Profiklasse
![]() |
Extreme Steifigkeit ermöglicht volle Konzentration auf die Strecke, ein Lordosenpolster schützt und stützt im hinteren Beckenbereich.
Technische Daten:
Breite/Schmale Version
| Außenbreite im Schulterbereich: | 600 mm / 565 mm |
| Innenbreite im Taillienbereich: | 355 mm / 320 mm |
| Außenbreite Sitzvorderkante: | 520 mm / 485 mm |
| Sitztiefe: | 520 mm / 520 mm |
| Komplette Sitzlänge: | 530 mm / 530 mm |
| Gesamthöhe: | 860 mm / 860 mm |
AUSSTATTUNG:
Spezial-Schultergrip

